<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : cartes heuristiques</title>
	<atom:link href="http://olivier.schimpf.cc/2008/09/14/cartes-heuristiques/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://olivier.schimpf.cc/2008/09/14/cartes-heuristiques/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 05 Aug 2010 03:47:34 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Par : Oliv'</title>
		<link>http://olivier.schimpf.cc/2008/09/14/cartes-heuristiques/comment-page-1/#comment-3</link>
		<dc:creator>Oliv'</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Feb 2009 04:17:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://olivier.schimpf.cc/?p=4#comment-3</guid>
		<description>En complément, &lt;a href=&quot;http://www.usinenouvelle.com/article/la-cartographie-nouvel-outil-de-productivite.158702&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;l’usine nouvelle &lt;/a&gt; vient de publier un article qui nous explique l’avantage d’utiliser le Mind Mapping, cartographie heuristique, pour organiser l&#039;information, gérer des projets de développement.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>En complément, <a href="http://www.usinenouvelle.com/article/la-cartographie-nouvel-outil-de-productivite.158702" rel="nofollow">l’usine nouvelle </a> vient de publier un article qui nous explique l’avantage d’utiliser le Mind Mapping, cartographie heuristique, pour organiser l&#8217;information, gérer des projets de développement.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
